Todos os Produtos
-
Telecomunicações de HuaweiSim, nós compramos sempre o carro do totalizador e a tabela de trabalho. Esta é a empresa de serviços rápida e morna. -
Motores de GeelyServiço agradável, bom preço, estilo ajustado fácil, melhor qualidade. -
Thinh-VietnameOlá!, johnson, arranja por favor 12000 medidores 2808 de tubo magro, cor do marfim.
Tubos industriais de 2,0 mm de espessura super superior Tubos de tubos magros para estruturas principais de produtos pesados
| Lugar de origem | China |
|---|---|
| Marca | DIYA |
| Número do modelo | H2815 |
| Quantidade de ordem mínima | 500 metros |
| Preço | $0.6 per meter |
| Detalhes da embalagem | As 10 peças são agrupadas em uma única peça, o material de embalagem é um saco tecido, e as duas ext |
| Tempo de entrega | 12-15 dias do trabalho |
| Termos de pagamento | T/T |
| Habilidade da fonte | 1000 metros por semana |
Detalhes do produto
| Material | Aço+PE/ABS+cola de fusão a quente | Nome do peoduto | Tubulação magra |
|---|---|---|---|
| Aplicativo | Indústria | Quantidade mínima | 500 metros |
| forma | Redondo | Grossura | 2,0 mm |
| DO | 28mm | Comprimento | 4 m, personalizado |
| Destacar | 2Tubos magros industriais de espessura de 0,0 mm,Tubos magros para uso pesado |
||
Descrição de produto
Introdução do produto
Tubos de tubulação industrial super grossos de 2,0 mm para estrutura principal de produtos pesados
| Espessura do tubo lean | Espessura do aço | Espessura do aço + plástico | Peso (kg/m) |
| T0.8mm | 0.7mm | 1.9mm | 0.53 |
| T1.0mm | 0.9mm | 2.1mm | 0.63 |
| T1.2mm | 1.1mm | 2.3mm | 0.75 |
| T1.5mm | 1.3mm | 2.7mm | 0.93 |
| T2.0mm | 1.7mm | 3.1mm | 1.2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Produtos recomendados

